Usages rapportés
Les usages rapportés de LiFoFer, par famille — dilutions et fréquences, à titre documentaire.
Cadre d'usage
Recettes publiées à des fins pédagogiques pour usage personnel à la ferme. Aucune commercialisation, aucune allégation sanitaire ou d'efficacité (règle PNPP / UE 2019/1009).
Arbres fruitiers
| Usage | Dilution | Application | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Pralinage des racines | 5% | À la plantation | 1 fois |
| Biostimulation au débourrement* | 3% | Au débourrement + soin des arbres | 1 fois/mois |
| Arbre en fruits | 1% | Pulvérisation sur la récolte | 1 fois |
Cultures
| Usage | Dilution | Application | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Maraîchage | 2-10% | 40 L pur/ha | 4 à 15 jours |
| Grandes cultures | 1-5% | 20 L pur/ha | 15 à 60 jours |
| Fruitiers | 2-10% | 30 L pur/ha | 30 à 60 jours |
| Préparation des sols | 5% | 5 à 100 L/ha selon sols | Selon cultures |
| Ornemental, vivaces | 3% | 10 L pur/ha | 30 à 60 jours |
Eau
| Usage | Dilution | Application | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Réserve d'eau* | 0.03% | Directement dans le contenant | 1 fois/15 jours |
| Mare* | 0.03% | En arrosage sur la mare | 1 fois/15 jours |
| Phytoépuration* | 0.01% | À un point d'évacuation relié à la phyto | 1x/semaine pendant 1 mois puis 1 fois/mois |
Élevage
| Usage | Dilution | Application | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Volailles* | 1-3% | Boisson | 1 fois/jour |
| Vaches / porcs / chèvres / moutons* | 1-5% | Boisson ou enlisage | 1 fois/jour |
| Poulailler / étable / porcherie / chèvrerie* | 3-5% | Pulvériser sols et murs | 1 fois tous les 7-10 jours |
Irrigation
| Usage | Dilution | Application | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Irrigation continue (goutte-à-goutte) | 0.1-0.3% | Via injecteur d'engrais ou effet venturi | En continu |
Maison
| Usage | Dilution | Application | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Nettoyage* | 3% | Pulvérisation | 1 fois/15 jours |
| Toilettes sèches* | 3% | Pulvérisation | Chaque fois que nécessaire |
| Compost toilettes sèches* | 5% | Arrosoir | 1 fois/15 jours |
Pépinière
| Usage | Dilution | Application | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Germination | 5% | Au substrat de plantation | 1 à 7 jours avant semis |
| Croissance des plants | 3% | Aux feuilles (foliaire) | 1x/semaine pendant 15 j puis 1x/2 semaines |
| Bouturage | 3% | Sur tige | Tremper les boutures 15 min |
| Vivaces | 3% | Aspersion | 1 fois/mois |
Soin cultures
| Usage | Dilution | Application | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Biostimulation foliaire (défenses naturelles)* | 3% | Foliaire | 1x toutes les 2-3 semaines |
| Stockage fruits | 1% | Au stockage | 1 fois |
* Usage rapporté, non validé — cf. cadre d'usage en tête de page.